當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品 > 空氣質(zhì)量檢測 > LBT-CD4四合一氣體檢測儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
LBT-CD4四合一氣體檢測儀同時檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)
適用場所:
石化、煤炭、冶金、化工、市政燃?xì)獾榷喾N場所現(xiàn)場檢測
產(chǎn)品特點:
◆ 高度智能化技術(shù),操作簡便、穩(wěn)定可靠。
◆ 報警點可根據(jù)用戶要求設(shè)定。
◆ 二級聲光報警功能。
◆ 高清晰度液晶(LCD)顯示。
◆ 動背景光功能、報警振動功能(可選)。
◆電池電壓指示。
技術(shù)指標(biāo):
定貨型號 | CD4 |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) |
測量方式 | 擴散式測量方法 |
測量范圍 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
測量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
報警點設(shè)置 | 全量程可調(diào) |
電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 高亮數(shù)字顯示,報警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充電連續(xù)工作時間 | 大于12小時 |
電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
溫度/濕度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動調(diào)零及校準(zhǔn) | |
背景光顯示 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺區(qū)豐體時代大廈C座