當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煙氣檢測儀 > BACHARACH PCA便攜式煙氣分析儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
【特點及優(yōu)勢】
◆ 大屏幕彩色圖表,可逆光顯示,可放大字體,可調(diào)光
◆ 具有堅固的金屬材質(zhì)以及便捷的接口
◆ 使用多達6個可現(xiàn)場升級的電化學傳感器
◆ *的B-SMART®傳感器技術,節(jié)省下載時間和校準成本
◆ 十種不同燃料,能夠滿足載入客戶的燃料
◆ CO超范圍的自動保護
◆ 計量并顯示可燃氣體,氧氣,一氧化碳,煙囪溫度,可燃氣體溫度,以及差異性壓力等數(shù)據(jù)。
◆ 使用標準的熱損失計算器或歐洲西格瑪公式可以計算損失及效率。
◆ 多語言顯示
美國BACHARACH公司的新型的PCA3采用了精確的可燃氣體及發(fā)散氣體分析儀,可以即時地或者半連續(xù)的快速準確計量輕工業(yè)、機械、家用爐具、鍋爐及器具的氣體。
功能強大,簡單易用
BACHARACH公司生產(chǎn)的可燃氣體分析儀PCA3,是適合售后工程師,鍋爐服務商使用,用來確認安全操作環(huán)境,測定燃燒效率,實行發(fā)散測試的*工具。此輕型便攜式可燃及發(fā)散氣體分析儀直接計量并顯示可燃氣體:氧氣O2,一氧化碳CO,煙囪溫度,差異性壓力,可燃氣體溫度以及可選擇的措施,另外也可顯示一氧化氮NO;二氧化氮NO2;二氧化硫SO2。
此PCA3同時可以計算并顯示燃燒效率(EFF),過量空氣(EA),二氧化碳(CO2),NOX以及氧氣參考值。
同時,此PCA3通過6個可現(xiàn)場升級的電化學傳感器進行十種不同燃料可燃氣體的計算。它具有一個大型全彩屏幕,這使得在任何工作環(huán)境都可以方便的閱讀可燃氣體,發(fā)送測試結果。
【規(guī)格】
| 美國版本 | 歐洲版本 |
計量范圍 | ||
周圍空氣溫度 | -4~999℉ | -20~537℃ |
堆積溫度 | -4~2192℉ | -20~1200℃ |
氧氣 | 0.1~20.9% | 0.1~20.9% |
一氧化碳CO (H2補償) | 0~4,000ppm | 0~4,000ppm |
一氧化碳CO (高范圍) | 4,001~20,000ppm | 4,001~20,000ppm |
一氧化氮NO | 0~3,000ppm | 0~3,000ppm |
二氧化氮NO2 | 0~500ppm | 0~500ppm |
二氧化硫SO2 | 0~5,000ppm | 0~5,000ppm |
壓力 | ±72inwc | ±179Mb |
計算范圍 | ||
燃燒效率 | 0.1~100% | EFF 0.1~100% EFA 0.1~112% |
堆積損失 | --- | qA 0.1~100% |
過量空氣 | 1.0~250% | 1~9.55% |
二氧化碳CO2 | 0~zui大值 | 0~zui大值 |
NO2(NO+NO2) | 0~3,500ppm | 0~3,500ppm |
NO2參考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
CO參考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
NO參考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
NO2參考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
SO2參考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
CO/CO2 | --- | 0.0001~zui大值 |
可選擇的燃料 | 自然氣體油#2油#4油#6蒸煉氣 丙烷 煤 木材 煤油甘蔗渣 | 自然氣體KOKS LEG 丙烷 油#2 油#6 煤 生物燃料LPG 丁烷 |
精度 | ||
氧氣 | ±0.3% |
|
堆積溫度 | ±4℉(32~255℉) ±6℉(256~480℉) ±8℉(481~752℉) | ±2℃(0~124℃) ±3℃(125~249℃) ±4℃(250~400℃) |
周圍溫度 | ±2℉(32~212℉) | ±1℃(0~100℃) |
壓力 | ±0.02inwc(-1~1 inwc) ±2%(-10~10 inwc) ±3%(-40~40 inwc) | ±0.05mB(-2.49~2.49 mB) ±2%(-24.9~24.9 mB) ±3%(-100~100 mB) |
一氧化碳CO | ±5%或10ppmzui大值(0~2000ppm) ±10%(2001~4000ppm) | |
一氧化氮NO | ±5%或5ppm (0~2000ppm) | |
二氧化氮NO2 | ±5%或5ppm zui大值 | |
二氧化硫SO2 | ±5%或10ppmzui大值(0~2000ppm) | |
本體尺寸 | 229 x 76 x 63 mm | 229 x 76 x 63 mm |
重量 | 0.6kg(帶電池) | 0.6kg(帶電池) |
本體材質(zhì) | 耐用ABS殼體 | |
用戶界面 | 全彩屏顯示(320X240像素)選配紅外線打印機 | |
溫度范圍 | 32~104℉ | 0~40℃ |
濕度范圍 | 15~90%RH 無結露 | |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池 選配AC適配器(100V~240V) | |
電池壽命 | 10小時以上 | |
許可 | CE標識 | EN55011,EN50270,CE標識,EN50379-2 |
【PCA3套件】
3.6m軟管,保護套,軟件,USB線,過濾器,4節(jié)AA堿性電池,攜帶箱及打印機
【PCA3標準件】
3.6m軟管,保護套,軟件,USB線,過濾器,4節(jié)AA堿性電池,攜帶箱
【訂貨索引】
美國編號 | 歐洲編號 | 內(nèi)容 |
0024-8440 | 0024-8460 | PCA 3 225 (O2,CO) |
0024-8441 | 0024-8461 | PCA 3 235 (O2,CO,NO) |
0024-8442 | 0024-8462 | PCA 3 245 (O2,CO,CO高) |
0024-8443 | 0024-8463 | PCA 3 255 (O2,CO,SO2) |
0024-8444 | 0024-8464 | PCA 3 265 (O2,CO,NO,NO2) |
0024-8445 | 0024-8465 | PCA 3 275 (O2,CO,NO,SO2) |
0024-8446 | 0024-8466 | PCA 3 285 (O2,CO,NO,CO高) |
0024-8447 | 0024-8467 | PCA 3 225套件(O2,CO,打印機) |
0024-8448 | 0024-8468 | PCA 3 235套件(O2,CO,NO,打印機) |
0024-8449 | 0024-8469 | PCA 3 245套件(O2,CO,CO高,打印機) |
0024-8450 | 0024-8470 | PCA 3 255套件(O2,CO,SO,打印機) |
0024-8451 | 0024-8471 | PCA 3 265套件(O2,CO,NO,NO2,打印機) |
0024-8452 | 0024-8472 | PCA 3 275套件(O2,CO,NO,SO2,打印機) |
0024-8453 | 0024-8473 | PCA 3 285套件(O2,CO,NO,CO高,打印機) |
產(chǎn)品咨詢